| BLUE BLOOD TOUR 爆発寸前GIG | 発売日:1989年6月1日 |
| 1. | Prologue (〜World Anthem) | ||
| 2. | Blue Blood | ||
| 3. | Sadistic Desire | ||
| 4. | Easy Fight Rambling | ||
| 5. | Week End | ||
| 6. | Stab Me In The Back | ||
| 7. | Piano solo | ||
| 8. | Drum solo | ||
| 9. | Guitar solo | ||
| 10. | 紅 | ||
| 11. | オルガスム | ||
| 12. | I'll Kill You | ||
| 13. | 20th Century Boy | ||
| 14. | X | ||
| 15. | Unfinished |
| 刺激! VISUAL SHOCK Vol. 2 | 発売日:1989年12月31日 |
| 1. | VANISHING VISION | ||
| 2. | XCLAMATION | ||
| 3. | 紅 | ||
| 4. | CELEBRATION | ||
| 5. | ROSE OF PAIN | ||
| 6. | BLUE BLOOD | ||
| 7. | オルガスム | ||
| 8. | X | ||
| 9. | ENDLESS RAIN | ||
| 10. | UNFINISHED |
| VISUAL SHOCK Vol. 3 刺激2 -夢の中にだけ生きて- | 発売日:1991年9月30日 |
| 1. | ENDLESS RAIN | ||
| 2. | PROLOGUE(WORLD ANTHEM) | ||
| 3. | MISCAST | ||
| 4. | JOKER | ||
| 5. | LOVE REPLICA | ||
| 6. | DESPERATE ANGEL | ||
| 7. | WHITE WIND FROM MR.MARTIN 〜Pata's Nap〜 | ||
| 8. | VOICELESS SCREAMING | ||
| 9. | SILENT JEALOUSY | ||
| 10. | SAY ANYTHING |
| VISUAL SHICK Vol. 3.5 Say Anything | 発売日:1991年12月21日 |
| 1. | Say Anything | ||
| 2. | Voiceless Screaming | ||
| 3. | Endless Rain |
| VISUAL SHOCK Vol.4 破滅に向かって | 発売日:1992年11月1日 |
Disc 1
| 1. | WORLD ANTHEM | ||
| 2. | SILENT JEALOUSY | ||
| 3. | SADISTIC DESIRE | ||
| 4. | DESPERATE ANGEL | ||
| 5. | STANDING SEX | ||
| 6. | WEEK END | ||
| 7. | DRUM SOLO | ||
| 8. | HIDEの部屋 | ||
| 9. | VOICELESS SCREAMING | ||
| 10. | PIANO SOLO | ||
| 11. | ES DURのピアノ線 | ||
| 12. | UNFINISHED |
Disc 2
| 1. | CELEBRATION | |
| 2. | オルガズム | |
| 3. | 紅 | |
| 4. | JOKER | |
| 5. | ENDLESS RAIN | |
| 6. | SAY ANYTHING & ENDLESS RAIN (SE) |
| X CLIPS | 発売日:1995年1月1日 |
| 1. | X | ||
| 2. | 紅 | ||
| 3. | Endless Rain | ||
| 4. | Week End | ||
| 5. | Celebration | ||
| 6. | Silent Jealousy | ||
| 7. | Joker | ||
| 8. | Say Anything |
| DAHLIA THE VIDEO VISUAL SHOCK #5 PARTI&PARTII | 発売日:1997年1月1日 |
| 1. | AMETHYST | ||
| 2. | DAHLIA | ||
| 3. | SCARS | ||
| 4. | FOREVER LOVE | ||
| 5. | LONGING,THE POEM | ||
| 6. | WEEK END | ||
| 7. | TEARS | ||
| 8. | WHITE POEM I | ||
| 9. | CRUCIFY MY LOVE | ||
| 10. | WRIGGLE | ||
| 11. | DRAIN | ||
| 12. | FOREVER LOVE(ACOUSTIC) |
| DAHLIA TOUR FINAL 1996 | 発売日:1997年10月29日 |
Disc 1
| 1. | Drum Solo〜Amethyst | ||
| 2. | Rusty Nail | ||
| 3. | WEEK END | ||
| 4. | SCARS | ||
| 5. | DAHLIA | ||
| 6. | HEATH Solo | ||
| 7. | HIDE Solo | ||
| 8. | DRAIN | ||
| 9. | Piano Solo | ||
| 10. | CRUCIFY MY LOVE | ||
| 11. | ENDLESS RAIN | ||
| 12. | 紅 | ||
| 13. | Orgasm |
Disc 2
| 1. | Interval | |
| 2. | White Poem I | |
| 3. | Drum Solo | |
| 4. | Forever Love | |
| 5. | X | |
| 6. | Say Anything (SE) | |
| 7. | Tears (SE) |
| X JAPAN CLIPS II | 発売日:2001年10月24日 |
| 1. | Amethyst | ||
| 2. | Rusty Nail | ||
| 3. | SCARS | ||
| 4. | WEEK END | ||
| 5. | Forever Love | ||
| 6. | CRUCIFY MY LOVE | ||
| 7. | DAHLIA | ||
| 8. | White Poem I | ||
| 9. | DRAIN | ||
| 10. | 紅 | ||
| 11. | Tears | ||
| 12. | Forever Love (from The Last Live) |
| THE LAST LIVE VIDEO | 発売日:2002年3月29日 |
Disc 1
| 1. | Amethyst | ||
| 2. | Rusty Nail | ||
| 3. | Week End | ||
| 4. | Scars | ||
| 5. | Dahlia | ||
| 6. | Drum Break | ||
| 7. | Drain | ||
| 8. | Piano Solo | ||
| 9. | Crucify My Love | ||
| 10. | Longing Meldy | ||
| 11. | Orasm |
Disc 2
| 1. | Drum Solo | |
| 2. | Forever Love | |
| 3. | Prologue | |
| 4. | X | |
| 5. | Endless Rain |
| 青い夜 完全版 | 発売日:2007年7月25日 |
Disc 1
| 1. | Amethyst (SE) | ||
| 2. | X | ||
| 3. | JOKER | ||
| 4. | DAHLIA | ||
| 5. | SCARS on melody | ||
| 6. | WEEK END | ||
| 7. | Standing Sex | ||
| 8. | HEATH solo | ||
| 9. | YOSHIKI drum solo | ||
| 10. | HIDEの部屋 with PATA | ||
| 11. | Say Anything featuring TOSHI | ||
| 12. | ROSE OF PAIN featuring TOSHI,HIDE,PATA |
Disc 2
| 1. | YOSHIKI piano solo | |
| 2. | 紅 | |
| 3. | ENDLESS RAIN | |
| 4. | CELEBRATION | |
| 5. | オルガスム | |
| 6. | Rusty Nail | |
| 7. | Longing〜跡切れたmelody〜 | |
| 8. | Tears (SE) | |
| 9. | Say Anything (SE) |
| 白い夜 完全版 | 発売日:2007年7月25日 |
Disc 1
| 1. | Amethyst (SE) | ||
| 2. | Rusty Nail | ||
| 3. | WEEK END | ||
| 4. | DAHLIA | ||
| 5. | SCARS on melody | ||
| 6. | STANDING SEX | ||
| 7. | HEATH solo | ||
| 8. | YOSHIKI drum solo | ||
| 9. | HIDEの部屋 | ||
| 10. | Say Anything featuring TOSHI | ||
| 11. | ROSE OF PAIN featuring TOSHI,HIDE,PATA |
Disc 2
| 1. | YOSHIKI piano solo | |
| 2. | 紅 | |
| 3. | ENDLESS RAIN | |
| 4. | Joker | |
| 5. | オルガスム | |
| 6. | X (CountDown) | |
| 7. | Longing〜跡切れたmelody〜 |
| X JAPAN RETURNS 完全版 1993.12.30 | 発売日:2008年2月29日 |
Disc 1
| 1. | Prologue (〜World Anthem) | ||
| 2. | Silent Jealousy | ||
| 3. | Sadistic Desire | ||
| 4. | Standing Sex | ||
| 5. | Week End | ||
| 6. | Heath Solo | ||
| 7. | Yoshiki Drum Solo | ||
| 8. | Hideの部屋 |
Disc 2
| 1. | Yoshiki Piano Solo | |
| 2. | Art Of Life | |
| 3. | Celebration | |
| 4. | オルガスム (The Ventures Version) |
Disc 3
| 1. | Tears | |
| 2. | 紅 | |
| 3. | X | |
| 4. | Endless Rain | |
| 5. | Say Anything (Se) |
| X JAPAN RETURNS 完全版 1993.12.31 | 発売日:2008年2月29日 |
Disc 1
| 1. | Prologue (〜World Anthem) | ||
| 2. | Blue Blood | ||
| 3. | Sadistic Desire | ||
| 4. | Standing Sex | ||
| 5. | Week End | ||
| 6. | Heath Solo |
Disc 2
| 1. | Yoshiki Drum Solo | |
| 2. | Hideの部屋 | |
| 3. | Yoshiki Piano Solo | |
| 4. | Art Of Life | |
| 5. | Joker | |
| 6. | オルガスム (The Ventures Version) |
Disc 3
| 1. | Tears | |
| 2. | X (CountDown) | |
| 3. | Endless Rain | |
| 4. | Say Anything |
| X JAPAN Showcase in L.A. Premium Prototype | 発売日:2010年9月6日 |

| 1. | Opening | ||
| 2. | KODAK THEATRE LIVE(Making) | ||
| 3. | I.V.(LIVE) | ||
| 4. | Rusty Nail(Making) | ||
| 5. | Rusty Nail(LIVE) | ||
| 6. | JADE(Making) | ||
| 7. | JADE(LIVE) | ||
| 8. | ENDLESS RAIN(LIVE) | ||
| 9. | Ending(Interview) |